ATTの事例として「ATTが作れるようになる」をゴールとして考えてみました。
以下の前提条件は教本の「考える力をつける3つの道具」の手順にはありませんが「最短で達成する全体最適のプロジェクトマネジメント」の中にプロジェクト全体の目標を決める際に利用されていたので使ってみました。P.074
これにより問題などが出しやすくなったと感じました。
1.ATTを作れるようになる目的はなにか?
→ATTを使って障害をうまくかわしながら目標を達成したい
2.成果物はなにか?
→中間目標に対する行動を考え出すことにより、目標に向かうための勇気と原動力を得る。
→目標を達成できる
→障害を横から簡単に乗り越えることができるようになる
3.成功基準はなにか?
→どんな目標でもATTを作れるようになる
→ATTの作り方を人に教えられる
ATTマトリクス
問題 | 中間目標 | 解決策(行動) |
---|---|---|
本を読んで勉強する時間がない | 本を読んで勉強する時間がある | ・1日何分と決めて読むようにする ・時間をブロッキングしてまとめて読んでしまう ・読み上げアプリを使って聞き流す ・要約したコンテンツをyoutubeで探す |
具体的にどうやればいいか分からない | 具体的にどうやればいいか分かる | ・ネットから事例を検索する ・TOCの協会からテキストを購入する ・詳しい人に教わる ・実際に何回かやってみる |
どうなれば完成なのか分からない | どうなれば完成なのか分かる | ・アンビシャスターゲットに繋がっていると確信できる ・論理に矛盾がない ・懸念事項がない |
練習するのが面倒 | 練習するのが楽しい | ・身近な事例で試してみる ・みんなでやってみる ・ぶっとんだゴールでやってみる |
難しそう | 簡単 | ・詳しい人と作ってみる ・4歳が作ったものを参考にする ・教本通りにやってみる |
様々な視点の問題が出ない | 様々な視点の問題が出せる | ・目的を増やしてみる ・成果物を考えてみる ・成功基準を考えてみる |
他のことで手一杯で新しい事が覚えられない | 優先して覚えようと思う | ・今ある障害が早く解消されると信じる ・メリットを調べる ・他のことも同じ考え方でスッキリすると理解する ・他のことを止める |
わざわざツリーとか表にしなくても良いと思っている | ツリーとか表にする事が大事だと理解している | ・文字だけの場合と比較してみる ・他人に理解しやすいか聞いてみる |
いまいちピンとこなかった | はっきりと理解している | ・練習を繰り返す ・人に教える ・目的、定義を理解する ・ザ・ゴールシリーズを読む ・岸良さんの書籍を読む ・岸良さんのyoutubeを見る |
ATTの目的はなにか?
「障害を予想して目標を実現する道具」
<補足>
ツリーを作っていく時に、下から「もしAならば、Bになる。」といった論理チェックをする。
違和感があるようならば、中間目標やそれを達成するための行動を付け加えても良い。しかし、そんなに神経質にチェックする必要はない。やるのは本人である。やる本人が納得して最初の一歩を踏み出すきっかけになればそれで十分なのだ。筋書き通りにいかないこともあるのが人生だ。でも、心配ないそういうときにこそミステリー分析でなぜ思ったようにいかなかったのかを考えて、その理由を解消する方法を考えればいいのだ。すると目標達成にさらに一歩近づけることになる。失敗も糧となれば怖くない。(教える力をつける3つの道具 p.104より引用)